トップメッセージ
1970年桜の頃、当社は神戸市において空調設備の自動制御という、未成熟な技術分野で創業いたしました。
当時の自動制御の技術は、省人力と燃費の削減を目的とした、シンプルな技術で有りました。
その後、50年が経過して、自動制御技術は画期的に発達いたしました。
空調設備以外に冷凍設備や衛生設備等にも取り入れられ、現在では、自動制御設備が建設業界での地球温暖化防止の担い手になってまいりました。
私達、三王機工株式会社の社員一同は、お客様の自動制御システム構築をサポートする事によって、環境保全に貢献出来ることを希望と生きがいに感じ活動してまいります。
これからも一層のご理解と、ご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
代表取締役社長
横山 喜久男
会社概要
会社名 | 三王機工株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 神戸市中央区楠町5丁目1番6号 |
代表者 | 代表取締役 横山 喜久男 |
設立 | 1971(昭和46)年4月1日 |
資本金 | 5000万円 |
従業員数 | 53名(令和4年3月31日現在) |
役員 | 会長 田中 照秀 代表取締役社長 横山 喜久男 取締役 城 裕昭 取締役 平塚 孝徳 取締役 成松 淳 取締役 嶋田 泰治 取締役 茶木 昭彦 取締役 佐藤 修一 取締役 青山 建太郎 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三宮支店 三井住友銀行 神戸駅前支店 池田泉州銀行 神戸支店 兵庫県信用組合 三宮支店 |
事業内容 | 自動制御設備工事 中央監視システム工事 環境管理システム工事 電気設備・防災設備工事 上記4項のエンジニアリング、設計、施工、メンテナンス 自動制御機器・電気制御機器販売 機械器具設置工事 情報システム設計 |
事業所 | 詳細はこちら |
許可・登録 | 電気工事業 国土交通大臣許可(特ー4)第14953号 電気通信工事業 国土交通大臣許可(般ー4)第14953号 管工事業 国土交通大臣許可(特ー4)第14953号 消防施設工事業 国土交通大臣許可(般ー4)第14953号 機械器具設置工事業 国土交通大臣許可(般ー4)第14953号 労働者派遣事業 厚生労働大臣許可(派ー28)第300190号 |
事業所案内
会社沿革
1970(昭和45)年 | 11月 | 神戸市において、自動制御機器の販売と施工を目的に創業開始 |
1971(昭和46)年 | 4月 | 法人組織とするため、資本金100万円をもって三王機工株式会社を設立 |
10月 | 東京計器エンジニアリングと代理店契約を締結 | |
1972(昭和47)年 | 3月 | システム受注の工事施工にあたり電気工事業の県知事許可を取得 |
1973(昭和48)年 | 2月 | 一般電気設備工事の受注開始により関西電力認定登録 |
3月 | 神戸市中央区加納町に事務所移転 | |
1985(昭和60)年 | 2月 | 消防施設工事業の県知事許可を取得 |
1987(昭和62)年 | 9月 | 資本金を1000万円に増資 |
10月 | 神戸市中央区楠町に本社社屋を建設し移転 | |
1989(平成元)年 | 3月 | 資本金を2000万円に増資 |
1992(平成4)年 | 7月 | 大阪市中央区南新町に大阪営業所を開設 |
12月 | 電気工事業・消防施設工事業の許可を大臣登録とする | |
1993(平成5)年 | 3月 | 資本金を3000万円に増資 |
1996(平成8)年 | 12月 | 福岡市博多区冷泉町に福岡営業所を開設 |
2000(平成12)年 | 10月 | 資本金を5000万円に増資 |
2006(平成18)年 | 1月 | 一般労働者派遣事業の許可を取得 |
2008(平成20)年 | 2月 | 機械器具設置工事業の許可を取得 |
2010(平成22)年 | 3月 | 東京都千代田区神田佐久間町に東京営業所を開設 大阪市中央区釣鐘町に大阪営業所を拡張移転 |
2014(平成26)年 | 5月 | 名古屋市中村区名駅に名古屋営業所を開設 |
2016(平成28)年 | 10月 | 管工事業の許可を取得 |
2018(平成30)年 | 7月 | 神戸市兵庫区西橘通に神戸営業所を拡張移転 |
2021(令和3)年 | 4月 | 電気通信工事業の許可を取得 |
2022(令和4)年 | 5月 | 大阪市北区梅田に大阪事業所を開設 |
2023(令和5)年 | 3月 | エネマネ事業者登録 |
資格者
エネルギー管理士 | 2名 |
1級電気工事施工管理技士 2級電気工事施工管理技士 1級計装士 2級計装士 1級管工事施工管理技士 2級管工事施工管理技士 2級建築業管理士 |
10名 4名 3名 1名 2名 3名 3名 |
第2種電気主任技術者 第3種電気主任技術者 |
1名 1名 |
第1種電気工事士 第2種電気工事士 |
15名 18名 |
電気通信設備工事担任者 電気通信主任技術者 |
2名 1名 |
第1種冷凍機械製造保安責任者 第2種冷凍機械製造保安責任者 |
1名 2名 |
甲種消防設備士 危険物取扱主任者 |
8名 10名 |
応用情報処理技術者 基本情報処理技術者 |
1名 1名 |
2024年10月現在